ECO B15 · 28 002 játszma · Sötét lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 14 996 | 53,6% | ||
| Bf5 | 9635 | 34,4% | Caro–Kann-védelem: Classical Variation B18 | |
| Nd7 | 2641 | 9,4% | Caro–Kann-védelem: Karpov Variation B17 | |
| e6 | 158 | 0,6% | ||
| e5 | 127 | 0,5% | ||
| h6 | 117 | 0,4% | Caro–Kann-védelem: Finnish Variation B16 | |
| g6 | 109 | 0,4% | ||
| f5 | 27 | 0,1% | ||
| Qd5 | 15 | 0,1% |
További 177 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (76)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.