ECO B10 · 238 343 játszma · Világos lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124 992 | 52,4% | Caro–Kann-védelem B12 | |
| Nf3 | 55 363 | 23,2% | ||
| Nc3 | 17 473 | 7,3% | Caro–Kann-védelem B10 | |
| f4 | 10 813 | 4,5% | ||
| Bc4 | 10 153 | 4,3% | Caro–Kann-védelem: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7127 | 3,0% | Caro–Kann-védelem: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5569 | 2,3% | Caro–Kann-védelem: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1340 | 0,6% | ||
| e5 | 1337 | 0,6% | ||
| Ne2 | 919 | 0,4% | ||
| g3 | 731 | 0,3% | ||
| b3 | 695 | 0,3% | Caro–Kann-védelem: Euwe Attack B10 |
További 1831 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (76)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.