ECO A01 · 12 514 játszma · Világos lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| Bb2 | 11 624 | 92,9% | ||
| e3 | 360 | 2,9% | ||
| g3 | 125 | 1,0% | ||
| Ba3 | 124 | 1,0% | Nimzo–Larsen-támadás: Graz Attack A01 | |
| Nf3 | 111 | 0,9% | Nimzo–Larsen-támadás: Classical Variation A06 | |
| d4 | 41 | 0,3% | ||
| d3 | 33 | 0,3% | ||
| c3 | 18 | 0,1% | ||
| f4 | 16 | 0,1% | ||
| e4 | 10 | 0,1% | Skandináv védelem B01 |
További 52 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (14)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.