ECO A01 · 12,514 局 · 轮白方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Bb2 | 11,624 | 92.9% | ||
| e3 | 360 | 2.9% | ||
| g3 | 125 | 1.0% | ||
| Ba3 | 124 | 1.0% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Graz Attack A01 | |
| Nf3 | 111 | 0.9% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Classical Variation A06 | |
| d4 | 41 | 0.3% | ||
| d3 | 33 | 0.3% | ||
| c3 | 18 | 0.1% | ||
| f4 | 16 | 0.1% | ||
| e4 | 10 | 0.1% | 斯堪的纳维亚防御 B01 |
另有 52 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。