ECO B00 · 65,452局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 36,206 | 55.3% | ピルツ・ディフェンス B00 | |
| g6 | 8,410 | 12.8% | ||
| c6 | 5,686 | 8.7% | ||
| e5 | 4,481 | 6.8% | キングズ・ポーン・ゲーム:Maróczy Defense B07 | |
| Nd7 | 4,039 | 6.2% | ラット・ディフェンス:Antal Defense B00 | |
| e6 | 3,285 | 5.0% | ラット・ディフェンス:Small Center Defense C00 | |
| Nc6 | 890 | 1.4% | ニムゾヴィッチ・ディフェンス:Mikenas Variation B00 | |
| c5 | 544 | 0.8% | ||
| f5 | 450 | 0.7% | ラット・ディフェンス:Balogh Defense A82 | |
| b6 | 305 | 0.5% | ||
| f6 | 285 | 0.4% | ||
| a6 | 274 | 0.4% |
ほかの597局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。