ECO B07 · 17,592局 · 白の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 3,937 | 22.4% | ピルツ・ディフェンス:Classical Variation B08 | |
| f4 | 3,006 | 17.1% | ピルツ・ディフェンス:Austrian Attack B09 | |
| Bg5 | 2,830 | 16.1% | ピルツ・ディフェンス:Byrne Variation B07 | |
| Be3 | 2,014 | 11.4% | ||
| f3 | 1,171 | 6.7% | ||
| Bd3 | 1,169 | 6.6% | ||
| Bc4 | 936 | 5.3% | ピルツ・ディフェンス:Kholmov System B07 | |
| Bf4 | 611 | 3.5% | ||
| h3 | 510 | 2.9% | ||
| Be2 | 396 | 2.3% | ||
| g3 | 169 | 1.0% | ピルツ・ディフェンス:Sveshnikov System B07 | |
| e5 | 168 | 1.0% |
ほかの675局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。