ECO D09 · 482局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Bg4 | 165 | 34.2% | クイーンズ・ギャンビット・ディクラインド:Albin Countergambit, Fianchetto Variation, Bg4 Line D09 | |
| Nge7 | 102 | 21.2% | ||
| Be6 | 92 | 19.1% | クイーンズ・ギャンビット・ディクラインド:Albin Countergambit, Fianchetto Variation, Be6 Line D09 | |
| Bb4+ | 50 | 10.4% | ||
| Bf5 | 35 | 7.3% |
ほかの38局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。