ECO D09 · 482 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Bg4 | 165 | 34.2% | 后翼弃兵拒绝:Albin Countergambit, Fianchetto Variation, Bg4 Line D09 | |
| Nge7 | 102 | 21.2% | ||
| Be6 | 92 | 19.1% | 后翼弃兵拒绝:Albin Countergambit, Fianchetto Variation, Be6 Line D09 | |
| Bb4+ | 50 | 10.4% | ||
| Bf5 | 35 | 7.3% |
另有 38 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。