ECO E32 · 3799 partii · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 1269 | 33,4% | ||
| c5 | 792 | 20,8% | Obrona nimzoindyjska: Classical Variation, Berlin Variation E38 | |
| d5 | 744 | 19,6% | Obrona nimzoindyjska: Classical Variation, Noa Variation E34 | |
| b6 | 405 | 10,7% | ||
| Bxc3+ | 214 | 5,6% | ||
| Nc6 | 146 | 3,8% | Obrona nimzoindyjska: Classical Variation, Zurich Variation E33 | |
| d6 | 70 | 1,8% | ||
| h6 | 28 | 0,7% | ||
| c6 | 10 | 0,3% |
Jeszcze 121 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (28)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.