ECO A40 · 1 102 146 partii · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 432 459 | 39,2% | Debiut pionka hetmańskiego D00 | |
| Nf6 | 283 157 | 25,7% | Obrona indyjska A45 | |
| e6 | 98 111 | 8,9% | Horwitz Defense A40 | |
| e5 | 52 864 | 4,8% | Gambit Englunda A40 | |
| g6 | 47 116 | 4,3% | Debiut pionka hetmańskiego: Modern Defense A40 | |
| c5 | 44 346 | 4,0% | Obrona Benoni: Old Benoni A43 | |
| c6 | 42 967 | 3,9% | ||
| d6 | 40 004 | 3,6% | Debiut pionka hetmańskiego A41 | |
| f5 | 27 852 | 2,5% | Obrona holenderska A80 | |
| b6 | 18 452 | 1,7% | English Defense A40 | |
| Nc6 | 7325 | 0,7% | Mikenas Defense A40 | |
| b5 | 1930 | 0,2% | Polish Defense A40 |
Jeszcze 5563 partie skończyły się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (53)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.