ECO B13 · 39.498 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 11.032 | 27,9% | ||
| Bd3 | 10.949 | 27,7% | ||
| c4 | 8.997 | 22,8% | Defesa Caro-Kann: Panov Attack B13 | |
| Nc3 | 4.258 | 10,8% | ||
| c3 | 1.608 | 4,1% | ||
| Bb5+ | 698 | 1,8% | ||
| h3 | 473 | 1,2% | ||
| Bf4 | 457 | 1,2% | Defesa Caro-Kann: Exchange Variation B13 | |
| f4 | 418 | 1,1% | ||
| Be3 | 254 | 0,6% | ||
| g3 | 44 | 0,1% | ||
| Be2 | 40 | 0,1% |
Outras 270 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 76 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.