ECO B10 · 238.343 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124.992 | 52,4% | Defesa Caro-Kann B12 | |
| Nf3 | 55.363 | 23,2% | ||
| Nc3 | 17.473 | 7,3% | Defesa Caro-Kann B10 | |
| f4 | 10.813 | 4,5% | ||
| Bc4 | 10.153 | 4,3% | Defesa Caro-Kann: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7.127 | 3,0% | Defesa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5.569 | 2,3% | Defesa Caro-Kann: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1.340 | 0,6% | ||
| e5 | 1.337 | 0,6% | ||
| Ne2 | 919 | 0,4% | ||
| g3 | 731 | 0,3% | ||
| b3 | 695 | 0,3% | Defesa Caro-Kann: Euwe Attack B10 |
Outras 1.831 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 76 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.