ECO C54 · 10.170 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 5.325 | 52,4% | Abertura Italiana: Classical Variation, Center Attack C54 | |
| d3 | 3.456 | 34,0% | Abertura Italiana: Classical Variation, Giuoco Pianissimo C54 | |
| O-O | 665 | 6,5% | Abertura Italiana: Classical Variation, Albin Gambit C50 | |
| b4 | 251 | 2,5% | Abertura Italiana: Bird's Attack C53 | |
| Qe2 | 65 | 0,6% | ||
| Ng5 | 61 | 0,6% | ||
| Qc2 | 32 | 0,3% | ||
| Qb3 | 29 | 0,3% | ||
| h3 | 17 | 0,2% | ||
| Bxf7+ | 15 | 0,1% | ||
| a4 | 12 | 0,1% |
Outras 242 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 105 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.