ECO C20 · 748.773 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 476.346 | 63,6% | King's Knight Opening C40 | |
| Bc4 | 69.259 | 9,2% | Abertura do Bispo C23 | |
| f4 | 67.741 | 9,0% | Gambito do Rei C30 | |
| Nc3 | 54.440 | 7,3% | Abertura Vienense C25 | |
| d4 | 45.828 | 6,1% | Abertura do Centro C20 | |
| d3 | 13.392 | 1,8% | Abertura do Peão do Rei: Leonardis Variation C20 | |
| c3 | 5.110 | 0,7% | Abertura do Peão do Rei: MacLeod Attack C20 | |
| Qh5 | 3.752 | 0,5% | Abertura do Peão do Rei: Wayward Queen Attack C20 | |
| c4 | 2.547 | 0,3% | Abertura Inglesa: The Whale C20 | |
| Qf3 | 2.469 | 0,3% | Abertura do Peão do Rei: Napoleon Attack C20 | |
| g3 | 1.763 | 0,2% | ||
| Ne2 | 1.469 | 0,2% | Abertura do Peão do Rei: Alapin Opening C20 |
Outras 4.657 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 23 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.