ECO A05 · 30.752 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| g3 | 9.107 | 29,6% | ||
| d4 | 7.922 | 25,8% | Defesa Índia: Knights Variation A46 | |
| c4 | 7.450 | 24,2% | Abertura Inglesa: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation A15 | |
| b3 | 1.970 | 6,4% | Abertura Zukertort: Nimzo-Larsen Variation A05 | |
| d3 | 1.256 | 4,1% | ||
| Nc3 | 1.144 | 3,7% | ||
| e3 | 1.114 | 3,6% | Abertura Zukertort: Quiet System A05 | |
| e4 | 290 | 0,9% | Abertura Zukertort: Lemberger Gambit A05 | |
| c3 | 169 | 0,5% | ||
| b4 | 134 | 0,4% | ||
| h3 | 48 | 0,2% | ||
| Ng1 | 26 | 0,1% |
Outras 122 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 36 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.