ECO A06 · 53.853 partidas · Brancas jogam
| Lance | Partidas | Frequência | Brancas / empate / pretas | Leva a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 16.558 | 30,7% | Abertura do Peão da Dama: Zukertort Variation D02 | |
| g3 | 13.545 | 25,2% | Ataque Índio do Rei A07 | |
| c4 | 10.020 | 18,6% | Abertura Réti A09 | |
| e4 | 3.768 | 7,0% | Abertura Zukertort: Tennison Gambit A06 | |
| e3 | 3.386 | 6,3% | ||
| b3 | 2.750 | 5,1% | Ataque Nimzo-Larsen: Classical Variation A06 | |
| d3 | 2.225 | 4,1% | Abertura Zukertort: Old Indian Attack A06 | |
| Nc3 | 667 | 1,2% | Abertura Zukertort: Reversed Mexican Defense A06 | |
| c3 | 402 | 0,7% | ||
| b4 | 191 | 0,4% | Abertura Zukertort: Santasiere's Folly A06 | |
| Ne5 | 86 | 0,2% | ||
| h3 | 71 | 0,1% |
Outras 184 partidas seguiram com um lance mais raro ou terminaram aqui mesmo.
Todas as 36 variantes da família
Dados: 4 milhões de partidas ranqueadas do banco de dados aberto do Lichess (CC0), ambos os jogadores com rating 1600 ou mais, blitz ou ritmos mais lentos. Popular não é o mesmo que bom.