ECO A20 · 994 партии · Ход чёрных
| Ход | Партии | Доля | Белые / ничья / чёрные | Ведёт к |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 460 | 46,3 % | ||
| e4 | 192 | 19,3 % | Английское начало: King's English Variation, Nimzowitsch-Flohr Variation A20 | |
| d6 | 174 | 17,5 % | ||
| Nf6 | 71 | 7,1 % | ||
| Bc5 | 25 | 2,5 % | ||
| f5 | 13 | 1,3 % |
Ещё 59 партий продолжились более редкими ходами или закончились прямо здесь.
Данные: 4 миллиона рейтинговых партий из открытой базы Lichess (CC0), у обоих игроков 1600+, блиц и медленнее. Популярный ход — не обязательно хороший.