ECO A20 · 994 مباراة · دور الأسود
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 460 | 46.3% | ||
| e4 | 192 | 19.3% | الافتتاح الإنجليزي: King's English Variation, Nimzowitsch-Flohr Variation A20 | |
| d6 | 174 | 17.5% | ||
| Nf6 | 71 | 7.1% | ||
| Bc5 | 25 | 2.5% | ||
| f5 | 13 | 1.3% |
وهناك 59 مباراة أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
جميع تفريعات هذه العائلة (90)
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.