ECO B50 · 9.717 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 5.753 | 59,2% | ||
| Nc6 | 1.694 | 17,4% | ||
| e6 | 595 | 6,1% | ||
| e5 | 459 | 4,7% | ||
| g6 | 449 | 4,6% | ||
| a6 | 247 | 2,5% | Phòng thủ Sicilia: O'Kelly Variation, Venice System, Steiner Line B28 | |
| Bg4 | 190 | 2,0% | ||
| d5 | 108 | 1,1% | ||
| Nd7 | 43 | 0,4% | ||
| Qc7 | 27 | 0,3% | ||
| Bd7 | 24 | 0,2% |
128 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.