ECO B40 · 30.978 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nxd4 | 27.991 | 90,4% | ||
| c3 | 1.608 | 5,2% | Phòng thủ Sicilia: Smith-Morra Gambit Deferred B40 | |
| Qxd4 | 989 | 3,2% | ||
| Bc4 | 158 | 0,5% | ||
| Bg5 | 60 | 0,2% | ||
| Bd3 | 10 | 0,0% |
162 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.