ECO B80 · 1.967 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Bg5 | 411 | 20,9% | ||
| Be3 | 387 | 19,7% | ||
| Be2 | 205 | 10,4% | Phòng thủ Sicilia: Scheveningen Variation, Classical Variation B83 | |
| Bc4 | 183 | 9,3% | Phòng thủ Sicilia: Sozin Attack B86 | |
| g4 | 177 | 9,0% | Phòng thủ Sicilia: Scheveningen Variation, Keres Attack B81 | |
| Bd3 | 161 | 8,2% | ||
| f3 | 103 | 5,2% | ||
| Bb5+ | 65 | 3,3% | ||
| f4 | 15 | 0,8% | ||
| h3 | 12 | 0,6% |
248 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.