ECO E47 · 556 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 303 | 54.5% | 尼姆佐-印度防禦:Normal Variation, Classical Defense E48 | |
| c5 | 119 | 21.4% | ||
| b6 | 63 | 11.3% | ||
| Re8 | 26 | 4.7% | ||
| d6 | 20 | 3.6% |
另有 25 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。