ECO A40 · 1,102,146 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 432,459 | 39.2% | 后兵開局 D00 | |
| Nf6 | 283,157 | 25.7% | 印度防禦 A45 | |
| e6 | 98,111 | 8.9% | Horwitz Defense A40 | |
| e5 | 52,864 | 4.8% | 英倫德棄兵 A40 | |
| g6 | 47,116 | 4.3% | 后兵開局:Modern Defense A40 | |
| c5 | 44,346 | 4.0% | 別諾尼防禦:Old Benoni A43 | |
| c6 | 42,967 | 3.9% | ||
| d6 | 40,004 | 3.6% | 后兵開局 A41 | |
| f5 | 27,852 | 2.5% | 荷蘭防禦 A80 | |
| b6 | 18,452 | 1.7% | English Defense A40 | |
| Nc6 | 7,325 | 0.7% | Mikenas Defense A40 | |
| b5 | 1,930 | 0.2% | Polish Defense A40 |
另有 5,563 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。