ECO E70 · 20,617 局 · 轮白方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 5,216 | 25.3% | 王翼印度防御:Normal Variation, Rare Defenses E90 | |
| f3 | 3,276 | 15.9% | 王翼印度防御:Sämisch Variation E80 | |
| f4 | 3,208 | 15.6% | 王翼印度防御:Four Pawns Attack E76 | |
| Be2 | 2,728 | 13.2% | 王翼印度防御:Normal Variation, Standard Development E73 | |
| h3 | 2,037 | 9.9% | 王翼印度防御:Makogonov Variation E71 | |
| Bd3 | 1,693 | 8.2% | ||
| Be3 | 583 | 2.8% | ||
| Bg5 | 552 | 2.7% | 王翼印度防御:Accelerated Averbakh Variation E70 | |
| Nge2 | 192 | 0.9% | 王翼印度防御:Kramer Variation E70 | |
| g3 | 63 | 0.3% | ||
| e5 | 51 | 0.2% | ||
| Bf4 | 40 | 0.2% |
另有 978 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。