ECO A40 · 1,102,146 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 432,459 | 39.2% | 后兵开局 D00 | |
| Nf6 | 283,157 | 25.7% | 印度防御 A45 | |
| e6 | 98,111 | 8.9% | Horwitz Defense A40 | |
| e5 | 52,864 | 4.8% | 英伦德弃兵 A40 | |
| g6 | 47,116 | 4.3% | 后兵开局:Modern Defense A40 | |
| c5 | 44,346 | 4.0% | 贝诺尼防御:Old Benoni A43 | |
| c6 | 42,967 | 3.9% | ||
| d6 | 40,004 | 3.6% | 后兵开局 A41 | |
| f5 | 27,852 | 2.5% | 荷兰防御 A80 | |
| b6 | 18,452 | 1.7% | English Defense A40 | |
| Nc6 | 7,325 | 0.7% | Mikenas Defense A40 | |
| b5 | 1,930 | 0.2% | Polish Defense A40 |
另有 5,563 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。