ECO E40 · 2,843 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 1,147 | 40.3% | 尼姆佐-印度防御:Normal Variation E46 | |
| b6 | 487 | 17.1% | 尼姆佐-印度防御:St. Petersburg Variation E43 | |
| c5 | 460 | 16.2% | 尼姆佐-印度防御:Rubinstein System E41 | |
| Bxc3+ | 246 | 8.7% | ||
| d5 | 219 | 7.7% | ||
| Ne4 | 165 | 5.8% | ||
| d6 | 18 | 0.6% | ||
| Nc6 | 14 | 0.5% |
另有 87 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。