ECO E15 · 403 局 · 轮白方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| b3 | 168 | 41.7% | 后翼印度防御:Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Quiet Line E15 | |
| Qc2 | 94 | 23.3% | ||
| Bg2 | 41 | 10.2% | ||
| Nbd2 | 39 | 9.7% | ||
| Qa4 | 36 | 8.9% |
另有 25 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。