ECO A20 · 43,073 مباراة · دور الأبيض
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 27,232 | 63.2% | الافتتاح الإنجليزي: King's English Variation, Reversed Sicilian A21 | |
| g3 | 8,169 | 19.0% | ||
| e3 | 2,867 | 6.7% | ||
| d3 | 1,185 | 2.8% | ||
| e4 | 1,004 | 2.3% | الافتتاح الإنجليزي: The Whale C20 | |
| Nf3 | 909 | 2.1% | الافتتاح الإنجليزي: King's English Variation, Nimzowitsch Variation A20 | |
| b3 | 574 | 1.3% | ||
| d4 | 472 | 1.1% | ||
| a3 | 405 | 0.9% | ||
| Qc2 | 71 | 0.2% | ||
| Qa4 | 40 | 0.1% | ||
| f4 | 39 | 0.1% |
وهناك 106 مباريات أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
جميع تفريعات هذه العائلة (90)
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.