ECO A20 · 43.073 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 27.232 | 63,2% | Khai cuộc Anh: King's English Variation, Reversed Sicilian A21 | |
| g3 | 8.169 | 19,0% | ||
| e3 | 2.867 | 6,7% | ||
| d3 | 1.185 | 2,8% | ||
| e4 | 1.004 | 2,3% | Khai cuộc Anh: The Whale C20 | |
| Nf3 | 909 | 2,1% | Khai cuộc Anh: King's English Variation, Nimzowitsch Variation A20 | |
| b3 | 574 | 1,3% | ||
| d4 | 472 | 1,1% | ||
| a3 | 405 | 0,9% | ||
| Qc2 | 71 | 0,2% | ||
| Qa4 | 40 | 0,1% | ||
| f4 | 39 | 0,1% |
106 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.