ECO D06 · 177,096 مباراة · دور الأسود
| النقلة | المباريات | النسبة | الأبيض / تعادل / الأسود | يؤدي إلى |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 56,539 | 31.9% | غامبيت الوزير المرفوض D30 | |
| c6 | 43,939 | 24.8% | الدفاع السلافي D10 | |
| dxc4 | 30,271 | 17.1% | غامبيت الوزير المقبول D20 | |
| Nf6 | 23,083 | 13.0% | غامبيت الوزير المرفوض: Marshall Defense D06 | |
| e5 | 7,421 | 4.2% | غامبيت الوزير المرفوض: Albin Countergambit D08 | |
| Bf5 | 6,205 | 3.5% | غامبيت الوزير المرفوض: Baltic Defense D06 | |
| Nc6 | 4,630 | 2.6% | غامبيت الوزير المرفوض: Chigorin Defense D07 | |
| c5 | 3,387 | 1.9% | غامبيت الوزير المرفوض: Austrian Defense D06 | |
| Bg4 | 524 | 0.3% | ||
| g6 | 356 | 0.2% | ||
| b6 | 131 | 0.1% | ||
| h6 | 116 | 0.1% |
وهناك 494 مباراة أخرى شهدت نقلة أندر، أو انتهت عند هذه النقطة.
البيانات: 4 ملايين مباراة مصنّفة من قاعدة بيانات Lichess المفتوحة (CC0)، تصنيف كلا اللاعبين فيها 1600 فأكثر، بنظام الخاطف أو أبطأ. الشائع ليس بالضرورة جيدًا.