ECO D06 · 177,096 بازی · نوبت سیاه
| حرکت | بازیها | سهم | سفید / تساوی / سیاه | منتهی به |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 56,539 | 31.9% | گامبی وزیر نپذیرفته D30 | |
| c6 | 43,939 | 24.8% | دفاع اسلاو D10 | |
| dxc4 | 30,271 | 17.1% | گامبی وزیر پذیرفته D20 | |
| Nf6 | 23,083 | 13.0% | گامبی وزیر نپذیرفته: Marshall Defense D06 | |
| e5 | 7,421 | 4.2% | گامبی وزیر نپذیرفته: Albin Countergambit D08 | |
| Bf5 | 6,205 | 3.5% | گامبی وزیر نپذیرفته: Baltic Defense D06 | |
| Nc6 | 4,630 | 2.6% | گامبی وزیر نپذیرفته: Chigorin Defense D07 | |
| c5 | 3,387 | 1.9% | گامبی وزیر نپذیرفته: Austrian Defense D06 | |
| Bg4 | 524 | 0.3% | ||
| g6 | 356 | 0.2% | ||
| b6 | 131 | 0.1% | ||
| h6 | 116 | 0.1% |
در 494 بازی دیگر حرکت کمیابتری انجام شد یا بازی همینجا تمام شد.
دادهها: 4 میلیون بازی ریتینگدار از پایگاه دادهی باز Lichess (CC0)، هر دو بازیکن با ریتینگ 1600 به بالا، برقآسا و کندتر. محبوب بودن به معنای خوب بودن نیست.