ECO D06 · 177.096 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 56.539 | 31,9% | Gambit Hậu từ chối D30 | |
| c6 | 43.939 | 24,8% | Phòng thủ Slav D10 | |
| dxc4 | 30.271 | 17,1% | Gambit Hậu chấp nhận D20 | |
| Nf6 | 23.083 | 13,0% | Gambit Hậu từ chối: Marshall Defense D06 | |
| e5 | 7.421 | 4,2% | Gambit Hậu từ chối: Albin Countergambit D08 | |
| Bf5 | 6.205 | 3,5% | Gambit Hậu từ chối: Baltic Defense D06 | |
| Nc6 | 4.630 | 2,6% | Gambit Hậu từ chối: Chigorin Defense D07 | |
| c5 | 3.387 | 1,9% | Gambit Hậu từ chối: Austrian Defense D06 | |
| Bg4 | 524 | 0,3% | ||
| g6 | 356 | 0,2% | ||
| b6 | 131 | 0,1% | ||
| h6 | 116 | 0,1% |
494 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.