ECO C47 · 14.614 Partien · Schwarz am Zug
| Zug | Partien | Anteil | Weiß / Remis / Schwarz | Führt zu |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 5.789 | 39,6 % | Vierspringerspiel: Italian Variation C50 | |
| Nxe4 | 3.859 | 26,4 % | ||
| Bb4 | 1.590 | 10,9 % | ||
| Be7 | 1.300 | 8,9 % | ||
| d6 | 787 | 5,4 % | ||
| h6 | 762 | 5,2 % | ||
| d5 | 69 | 0,5 % | ||
| a6 | 31 | 0,2 % | ||
| Na5 | 14 | 0,1 % | ||
| Nd4 | 12 | 0,1 % |
401 weitere Partien gingen mit einem selteneren Zug weiter oder endeten genau hier.
Daten: 4 Millionen gewertete Partien aus der offenen Lichess-Datenbank (CC0), beide Spieler 1600+, Blitz und langsamer. Beliebt heißt nicht gut.