ECO C47 · 14.614 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Bc5 | 5789 | 39,6 % | Apertura de los Cuatro Caballos: Italian Variation C50 | |
| Nxe4 | 3859 | 26,4 % | ||
| Bb4 | 1590 | 10,9 % | ||
| Be7 | 1300 | 8,9 % | ||
| d6 | 787 | 5,4 % | ||
| h6 | 762 | 5,2 % | ||
| d5 | 69 | 0,5 % | ||
| a6 | 31 | 0,2 % | ||
| Na5 | 14 | 0,1 % | ||
| Nd4 | 12 | 0,1 % |
Otras 401 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.