ECO B12 · 124.211 partidas · Juegan blancas
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 43.339 | 34,9 % | Defensa Caro-Kann: Advance Variation B12 | |
| exd5 | 37.947 | 30,6 % | Defensa Caro-Kann: Exchange Variation B13 | |
| Nc3 | 27.830 | 22,4 % | Defensa Caro-Kann B15 | |
| Nd2 | 6446 | 5,2 % | Defensa Caro-Kann: Modern Variation B12 | |
| f3 | 5870 | 4,7 % | Defensa Caro-Kann: Maróczy Variation B12 | |
| Bd3 | 1529 | 1,2 % | ||
| c4 | 502 | 0,4 % | Defensa Eslava: Diemer Gambit D10 | |
| Nf3 | 220 | 0,2 % | ||
| Be3 | 186 | 0,1 % | Defensa Caro-Kann: Mieses Gambit B12 | |
| c3 | 152 | 0,1 % | ||
| f4 | 33 | 0,0 % | ||
| Bf4 | 14 | 0,0 % |
Otras 143 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.