ECO B12 · 124 211 partii · Ruch białych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 43 339 | 34,9% | Obrona Caro-Kann: Advance Variation B12 | |
| exd5 | 37 947 | 30,6% | Obrona Caro-Kann: Exchange Variation B13 | |
| Nc3 | 27 830 | 22,4% | Obrona Caro-Kann B15 | |
| Nd2 | 6446 | 5,2% | Obrona Caro-Kann: Modern Variation B12 | |
| f3 | 5870 | 4,7% | Obrona Caro-Kann: Maróczy Variation B12 | |
| Bd3 | 1529 | 1,2% | ||
| c4 | 502 | 0,4% | Obrona słowiańska: Diemer Gambit D10 | |
| Nf3 | 220 | 0,2% | ||
| Be3 | 186 | 0,1% | Obrona Caro-Kann: Mieses Gambit B12 | |
| c3 | 152 | 0,1% | ||
| f4 | 33 | 0,0% | ||
| Bf4 | 14 | 0,0% |
Jeszcze 143 partie skończyły się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (76)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.