ECO B10 · 238.343 partidas · Juegan blancas
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124.992 | 52,4 % | Defensa Caro-Kann B12 | |
| Nf3 | 55.363 | 23,2 % | ||
| Nc3 | 17.473 | 7,3 % | Defensa Caro-Kann B10 | |
| f4 | 10.813 | 4,5 % | ||
| Bc4 | 10.153 | 4,3 % | Defensa Caro-Kann: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7127 | 3,0 % | Defensa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5569 | 2,3 % | Defensa Caro-Kann: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1340 | 0,6 % | ||
| e5 | 1337 | 0,6 % | ||
| Ne2 | 919 | 0,4 % | ||
| g3 | 731 | 0,3 % | ||
| b3 | 695 | 0,3 % | Defensa Caro-Kann: Euwe Attack B10 |
Otras 1831 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.