ECO B10 · 238,343 partidas
De 238,343 partidas desde esta posición: las blancas ganan 48%, tablas 5%, las negras ganan 47%.
Abrir esta posición en el tablero
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras |
|---|---|---|---|
| d4 | 124,992 | 52.4% | |
| Nf3 | 55,363 | 23.2% | |
| Nc3 | 17,473 | 7.3% | |
| f4 | 10,813 | 4.5% | |
| Bc4 | 10,153 | 4.3% | |
| c4 | 7,127 | 3.0% | |
| d3 | 5,569 | 2.3% | |
| c3 | 1,340 | 0.6% | |
| e5 | 1,337 | 0.6% | |
| Ne2 | 919 | 0.4% | |
| g3 | 731 | 0.3% | |
| b3 | 695 | 0.3% |
Otras 1,831 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4.0M partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.