ECO A03 · 18 883 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 13 775 | 72,9 % | ||
| d4 | 2 146 | 11,4 % | Début du pion dame : Mason Attack D00 | |
| e3 | 1 558 | 8,3 % | ||
| d3 | 372 | 2,0 % | ||
| g3 | 299 | 1,6 % | ||
| b3 | 228 | 1,2 % | ||
| c4 | 214 | 1,1 % | Ouverture Bird : Sturm Gambit A03 | |
| e4 | 116 | 0,6 % | Ouverture Bird : Williams Gambit A03 | |
| Nc3 | 97 | 0,5 % | ||
| c3 | 27 | 0,1 % | ||
| g4 | 10 | 0,1 % | ||
| Kf2 | 10 | 0,1 % |
31 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 14 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.