ECO D00 · 5 272 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1 258 | 23,9 % | ||
| Nc6 | 947 | 18,0 % | ||
| Bf5 | 876 | 16,6 % | ||
| e6 | 841 | 16,0 % | ||
| c5 | 504 | 9,6 % | ||
| c6 | 337 | 6,4 % | ||
| f5 | 150 | 2,8 % | Ouverture Bird : Double Duck Formation A02 | |
| g6 | 144 | 2,7 % | ||
| Bg4 | 62 | 1,2 % | ||
| f6 | 31 | 0,6 % | ||
| h6 | 23 | 0,4 % | ||
| e5 | 13 | 0,2 % |
86 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 53 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.