ECO A03 · 18.883 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 13.775 | 72,9% | ||
| d4 | 2146 | 11,4% | Partita di pedone di donna: Mason Attack D00 | |
| e3 | 1558 | 8,3% | ||
| d3 | 372 | 2,0% | ||
| g3 | 299 | 1,6% | ||
| b3 | 228 | 1,2% | ||
| c4 | 214 | 1,1% | Apertura Bird: Sturm Gambit A03 | |
| e4 | 116 | 0,6% | Apertura Bird: Williams Gambit A03 | |
| Nc3 | 97 | 0,5% | ||
| c3 | 27 | 0,1% | ||
| g4 | 10 | 0,1% | ||
| Kf2 | 10 | 0,1% |
Altre 31 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 14 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.