ECO E04 · 691 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| c5 | 183 | 26,5 % | ||
| Nc6 | 96 | 13,9 % | ||
| a6 | 68 | 9,8 % | ||
| Bb4+ | 66 | 9,6 % | ||
| c6 | 52 | 7,5 % | Ouverture catalane : Open Defense E04 | |
| Bd7 | 33 | 4,8 % | ||
| Be7 | 17 | 2,5 % |
176 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.