ECO E00 · 2 623 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1 380 | 52,6 % | Ouverture catalane E00 | |
| Bb4+ | 586 | 22,3 % | ||
| c5 | 359 | 13,7 % | ||
| b6 | 81 | 3,1 % | ||
| Be7 | 56 | 2,1 % | ||
| c6 | 41 | 1,6 % | ||
| Nc6 | 13 | 0,5 % |
107 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.