ECO C20 · 14 541 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 5 996 | 41,2 % | ||
| Nf6 | 2 726 | 18,7 % | ||
| d6 | 1 764 | 12,1 % | ||
| Bc5 | 1 609 | 11,1 % | ||
| d5 | 1 173 | 8,1 % | ||
| f5 | 341 | 2,3 % | Début du pion roi : Clam Variation, King's Gambit Reversed C20 | |
| h6 | 268 | 1,8 % | ||
| c6 | 190 | 1,3 % | ||
| Qf6 | 131 | 0,9 % | ||
| c5 | 88 | 0,6 % | ||
| Be7 | 38 | 0,3 % | ||
| g6 | 38 | 0,3 % |
179 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 23 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.