ECO C20 · 14,541 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 5,996 | 41.2% | ||
| Nf6 | 2,726 | 18.7% | ||
| d6 | 1,764 | 12.1% | ||
| Bc5 | 1,609 | 11.1% | ||
| d5 | 1,173 | 8.1% | ||
| f5 | 341 | 2.3% | 王兵开局:Clam Variation, King's Gambit Reversed C20 | |
| h6 | 268 | 1.8% | ||
| c6 | 190 | 1.3% | ||
| Qf6 | 131 | 0.9% | ||
| c5 | 88 | 0.6% | ||
| Be7 | 38 | 0.3% | ||
| g6 | 38 | 0.3% |
另有 179 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。