ECO C20 · 14.541 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 5996 | 41,2 % | ||
| Nf6 | 2726 | 18,7 % | ||
| d6 | 1764 | 12,1 % | ||
| Bc5 | 1609 | 11,1 % | ||
| d5 | 1173 | 8,1 % | ||
| f5 | 341 | 2,3 % | Apertura de Peón de Rey: Clam Variation, King's Gambit Reversed C20 | |
| h6 | 268 | 1,8 % | ||
| c6 | 190 | 1,3 % | ||
| Qf6 | 131 | 0,9 % | ||
| c5 | 88 | 0,6 % | ||
| Be7 | 38 | 0,3 % | ||
| g6 | 38 | 0,3 % |
Otras 179 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.