ECO B01 · 8 047 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| dxc6 | 5 463 | 67,9 % | ||
| Nc3 | 1 105 | 13,7 % | ||
| d4 | 717 | 8,9 % | Défense Caro-Kann : Exchange Variation B13 | |
| Nf3 | 441 | 5,5 % | ||
| c4 | 148 | 1,8 % | ||
| d6 | 91 | 1,1 % | ||
| h3 | 11 | 0,1 % | ||
| f4 | 11 | 0,1 % |
60 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 34 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.