ECO B01 · 8047 játszma · Világos lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| dxc6 | 5463 | 67,9% | ||
| Nc3 | 1105 | 13,7% | ||
| d4 | 717 | 8,9% | Caro–Kann-védelem: Exchange Variation B13 | |
| Nf3 | 441 | 5,5% | ||
| c4 | 148 | 1,8% | ||
| d6 | 91 | 1,1% | ||
| h3 | 11 | 0,1% | ||
| f4 | 11 | 0,1% |
További 60 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (34)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.