ECO B01 · 8047 partii · Ruch białych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| dxc6 | 5463 | 67,9% | ||
| Nc3 | 1105 | 13,7% | ||
| d4 | 717 | 8,9% | Obrona Caro-Kann: Exchange Variation B13 | |
| Nf3 | 441 | 5,5% | ||
| c4 | 148 | 1,8% | ||
| d6 | 91 | 1,1% | ||
| h3 | 11 | 0,1% | ||
| f4 | 11 | 0,1% |
Jeszcze 60 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (34)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.