ECO B10 · 17 857 játszma · Sötét lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 16 444 | 92,1% | Caro–Kann-védelem B10 | |
| d6 | 575 | 3,2% | ||
| e6 | 357 | 2,0% | ||
| g6 | 153 | 0,9% | ||
| e5 | 140 | 0,8% | ||
| a6 | 37 | 0,2% | ||
| Nf6 | 28 | 0,2% | ||
| Qc7 | 25 | 0,1% | ||
| Qb6 | 12 | 0,1% | ||
| f6 | 11 | 0,1% |
További 75 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (76)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.