ECO B10 · 12 730 játszma · Sötét lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| dxe4 | 7346 | 57,7% | ||
| Bg4 | 3023 | 23,7% | Caro–Kann-védelem: Two Knights Attack, Mindeno Variation B11 | |
| d4 | 1137 | 8,9% | ||
| Nf6 | 434 | 3,4% | ||
| e6 | 317 | 2,5% | ||
| a6 | 178 | 1,4% | ||
| g6 | 102 | 0,8% |
További 193 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (76)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.